| S. No. | Name | Designation | Organization |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Mazhar Abbas Hasnani | Chief Financial Officer | Engro Corporation Limited |
| 2 | Mr.Ahmad Bilal Darr | Head of Treasury and Investments | PAIR Investment Company Limited |
| 3 | Ms.Misbah Naqvi | Cheif Executive Officer | BADBAN Services (Pvt) LTD |
| 4 | Mr.Rizwan Masood Raja | Chief People Officer | Engro Corp |
| 5 | Mr.Syed Bakhtiyar Kazmi | Director Finance Fauji Foundation Head Office | Fauji Foundation |
| 6 | Mr.Mudassir Iqbal | GROUP HEAD FINANCE AND STRATEGY – LAKSON GROUP | COLGATE-PALMOLIVE (PAKISTAN) LIMITED |
| 7 | Ms.Fiza Farhan | Strategic Development Advisor | EY Pakistan |
| 8 | Major General Ahmad Mahmood Hayat, HI(M),(Retd) | Director Health | Fauji Foundation |
| 9 | Mr. Hasan Ali Azhar | Group CEO | HRSG |
| 10 | Mr. Farooq Nazir | Director | Descon Engineering Limited |
| 11 | Mr. Sagheer Mufti | Non Executive Director | Jubilee Life Insurance Company Limited |
| 12 | Muhammad Aamir Ghaziani | CFO | K-Electric |
| 13 | Mr. Aamir Haider Butt | Director | Fashionwear (Pvt.) Ltd. |
| 14 | Mr. Imran Salim Baxamoosa | CEO / Director | Universal Network Systems Pvt Ltd |
| 15 | Mr. Ali Ammer Baxamoosa | CEO / Director | Universal Network Systems Pvt Ltd |
| 16 | Muhammad Junaid Dagia | Partner | DATArecall |
| 17 | Ms. Mashal Mohammad | Legal Director and Company Secretary | GSK Consumer Healthcare Pakistan Ltd |
| 18 | Ms. Mehreen Amin | Legal Director and Company Secretary | GSK Consumer Healthcare Pakistan Ltd |
| 19 | Mohammad Ashfaq Bataviya | Executive Director | Aluhaid and Alyaha Chartered Accountant – Jeddah Saudi Arabia |
| 20 | Muhammad Imran | Assistant Company Secretary | Pakistan International Airlines |
| 21 | Mr. NASEER AHMAD | Chief Executive Officer | Excel Labs (Pvt) Ltd |
| 22 | Ms. Natasha Mohammad | Head of Legal Affairs and Company Secretary | Pakistan Cables |
| 23 | Ms. Nausheen Javaid Amjad | Federal Secretary | Ministry of Culture and Heritage |
| 24 | Ms. Safinah Danish Elahi | Director | Universal Network Systems Pvt Ltd |
| 25 | Mr. Shahbaz Tahir Nadeem | Deputy Secretary | Ministry of Energy |
| 26 | Mr. Shahnawaz Haider Nawabi | Director | QUANTUM CHEMICALS LIMITED |
| 27 | Muhammad Saqlain | Chief Executive Officer | MAHEEN TEXTILE MILLS (PVT.) LTD. |
| 28 | Ms. Samia Shahzad Murad | Senior Consultant/IELTS Administrator | AEO Pakistan |
| 29 | Ms. Sania Hasan Khan | HR Head | GFK |
| 30 | Ms. Rizwana Khatoon | HR Head | Indus Motor Company Limited |
| 31 | Syeda Mehjabeen Abidi Habib | – | Kashf Foundation |
| 32 | Ms. Jehan Ara | President | PAKISTAN SOFTWARE HOUSES ASSOCIATION |
| 33 | Ms. Huma Fakhar | Managing Partner | MAP Services |
| 34 | Mr. Haroon Waheed | Director | Descon Engineering Limited |
| 35 | Mr. Sultan Rehman | Director | Descon Engineering Limited |
| 36 | Mr. Misbah Khalil Khan | Director | Universal Network Systems Pvt Ltd |
| 37 | Mr. Akihiro Takashima | Director | The First MicroFinanceBank Limited |
| 38 | Ms. Anam Murtaza | Head of HR and Administration | Pakistan Mortgage Refinance Company |
| 39 | Mr. Farrukh Zaheer | Head Treasury and FI | Pakistan Mortgage Refinance Company |
| 40 | Mr. Abdul Rasheed Jokhio | Director Gas, Ministry of Energy (Petroleum Division) | Mari Petroleum Company Limited |
| 41 | Mr. Abdul Rasheed Jokhio | Director Gas, Ministry of Energy (Petroleum Division) | Mari Petroleum Company Limited |
| 42 | Mr. Naved Hanif | Company Secretary | Pakistan Mortgage Refinance Company |
| 43 | Ms. Sadaf Hatif | CEO | HRSG Outsourcing Private Limited |
| 44 | Mr. Talat Iqbal | Director | Gatron (Industries) Limited |
| 45 | Ms. Fatima Maryam | CFO, TEL | Hub Power Company Limited |
| 46 | Ms. Shereen Akhtar | Chief Finance and Accounts Officer | Ministry of Finance,Pakistan Audit Department |
| 47 | Ms. Umme Habibah | Independent Director | Matco Foods Limited |
| 48 | Mr. Shahid Salim Khan | MD/CEO | OGDCL |
| 49 | Mr. Syed Kamran Rasheed | Independent Director | Matco Foods Limited |
| 50 | Mr. Muhammad Hamayun Khan Barakzai | Member of PSO Board of Management | Pakistan State Oil |
| 51 | Ms. Uzma Piracha | Independent Director | AKD Capital Limited |
| 52 | Mr. Yohei Honda | Vice President | ORIX Corporation |
| 53 | Mr. Faheem Haider | MD/CEO | Mari Petroleum Company Limited |
| 54 | Mr. Salman Amin | Sr. Advisor (Energy) | Privatization Commission of Pakistan |
| 55 | Mr. Mudassir Husain Khan | MD / CEO | Pakistan Mortgage Refinance Company Limited |
| 56 | Mr. Muhammad Nassir Salim | Head – Global Operations | Habib Bank Limited |
| 57 | Mr. Muhammad Saleem Shaikh | Chief Executive Officer | Sindh Transmission Dispatch Company (Pvt.) Limited |
| 58 | Mr. Muhammad Kamal Syed | Director | IGI Life Insurance |
| 59 | Ms. Huma Rafique | Director | Gatron (Industries) Limited |
| 60 | Mr. Dilawar Meghani | Finance Director | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited |
| 61 | Ms. Anum Raza | Director | Elahi Group of Companies |
| 62 | Mr. Yoshiaki Matsuoka | Operating Officer | ORIX Corporation |
| 63 | Ms. Seema Khan | Director | Abbott Laboratories(Pakistan) Limited |
| 64 | Mr. Azeem M Azimuddin | Senior CFO and Advisor to Chairman | ETXS Pvt. Ltd |
| 65 | Mr. Hasan Saeed Akbar | Non-Executive Director | JS Global Capital Limited |
| 66 | Mr. Komal Ali | Deputy Programme Manager | Foreign, Commonwealth and Development Office |
| 67 | Mr. Zamin Zaidi | Chief of Staff – Vice Chairman | Engro Corp |
| 68 | Mr. Iftikhar Ahmed Rao | Independent Director | JS Global Capital Limited |
| 69 | Huma Javaid | Martin Dow | |
| 70 | Bilal Afzal | Director | Punjab Group of Colleges |
| 71 | Sana Tariq | Chief Legal and Corporate Affairs | Mobilink Micorfinance Bank |
| 72 | Young Dae Kim | Director | Lotte Chemical Pakistan Limited |
| 73 | Syed Ghaus Ahmad | Non-Executive Director | JS Global Capital Limited |
| 74 | Syed Ghazanfar Abbas Jilani | Director | The Bank of Punjab |
| 75 | Muhammad Omair Yousuf Farooqi | CFO and Group Head Operations | Pakistan Mortgage Refinance Company Limited |
| 76 | Burak Sevilengul | Director/Chairman Board | U Microfinance Bank Limited |
| 77 | Huma Javaid | Head of HR – Commercial | Martin Dow |
| 78 | Rashid Masood Alam | Group Head Audit | Pakistan Mortgage Refinance Company Limited |
| 79 | Omer Farooq | Chief Financial Officer | Jubilee Life Insurance Company Limited |
| 80 | Ameena Saiyid | Managing Director, Lighthouse Publishers | Kashf Foundation |
| 81 | Salwa Ahsan | Chief of Pharmacy | Shifa International Hospitals Ltd |
| 82 | Shahmir Haq | Operative Director | The Imperial Electric Company |
| 83 | Suniab Barkat | Company Secretary | Engro Fertilizers Limited |
| 84 | Yahya Ali Haq | Manager Transmission | ICC (Pvt.) Ltd |
| 85 | Zain Ashraf Mukaty | Director | Feroze1888 Mills Limited |
| 86 | Zeeba Ansar | Independent Director | Gul Ahmed Textile Mills Ltd |
| 87 | Malik Mansoor Ali | Head of Risk Management | Pakistan Mortgage Refinance Company |
| 88 | Erwan Gelebart | CEO | Jazz Cash |
| 89 | Mohsin Ali Nathani | CEO and President | Habib Metro Bank |
| 90 | Zunaira Azhar | Director | Kot Addu Power Company Limited (KAPCO) |
| 91 | Lieutenant General Engr Javed Mahmood Bukhari, HI (M), (Retd) | Rector | National University of Sciences and Technology (NUST) |
| 92 | Zahid Anjum | Group Head Special Assets Management | Bank Alfalah |
| 93 | Afan Aziz | Director | Sui Southern Gas Company Limited |
| 94 | Uzma shams | Project Manager | JSBL |
| 95 | R) Lt Gen Qazi Muhammad Ikram Ahmed | Retired | Burshane LPG Pakistan Ltd |
| 96 | Sadia Hamid | Senior Manager | Service Industries Textiles Ltd |
| 97 | Zainab Khan | Consultant | Service Industries Textiles |
| 98 | Fareeha Saifi | Director | Magnus Investment Advisors Limited |
| 99 | Shoaib Javed Hussain | Chairman | State Life Insurance Corporation of Pakistan |
| 100 | Sultana Naheed | Retired SEVP from NBP | Retired from NBP |
| 101 | Tauqeer Mazhar | GH – Branch Banking | United Bank Limited |
| 102 | Ambareen Kazim Main Thompson | Director | Society For IAM KARACHI |
| 103 | Syeda Mehrunnisa | Manager Risk and Internal Controls | Siemens Pakistan Engineering Company Limited |
| 104 | Muhammad Faisal Anwar | Chief Information Officer | United Bank Limited |
| 105 | Adnan Amjad | Managing Partner | Property Hub LLP |
| 106 | Sabiha Shaukat | Asst Manager Talent Acquisition | Mari Petroleum Company Limited |
| 107 | Brig. (Retd.) Najam-uz-Zafar | Executive Director Corporate Services and Human Resources | The General Tyre and Rubber Company of Pakistan Limited |
| 108 | Siraj Amanullah | Chief Financial Officer and Company Secretary | The General Tyre and Rubber Company of Pakistan Limited |
| 109 | Aamar Hassan | Chief Operating Officer | Human Resource Solutions International |
| 110 | Ahsun Mehmood | Director | The Co-operative Insurance Society of Pakistan Ltd |
| 111 | Saadia Umar | Director, People Advisory Services | EY Ford Rhodes |
| 112 | Shanza Baig | Legal Advisor | Independent |
| 113 | Uzma Ahmad | Director | Image Pakistan Limited |
| 114 | Mohammad Rashid Khan | Board of Director | Hyderabad Electric Supply Company – HESCO |
| 115 | Aizid Razzaq Gill | Chief Executive Officer | Allied Bank Limited |
| 116 | Mohammad Rashid Hussain | Independent Director | Hyderabad Electric Supply Company – HESCO |
| 117 | Shaikh Jamil Gul | Chairman BoD | Hyderabad Electric Supply Company – HESCO |
| 118 | Shahid Zaki | Independent Director | Hyderabad Electric Supply Company – HESCO & Sanofi |
| 119 | Mir Janullah Khan Talpur | Independent Director | Hyderabad Electric Supply Company – HESCO |
| 120 | Muhammad Yousuf Ahmed | CEO | Artistic Apparels Pvt Ltd. |
| 121 | Irfan Ahmad | Independent Director BoD | Hyderabad Electric Supply Company – HESCO |
| 122 | Fauzia Hasnain | Independent Director | Summit Bank |
| 123 | Munir Ahmed | Independent – Non-Executive Director | Security Papers Limited |
| 124 | Shabnam Minhas | SVP/ Head Retail Planning and Monitoring | Summit Bank Limited |
| 125 | Saira Shahid Hussain | Chief Human Resources Officer | Allied Bank Limited |
| 126 | Jawaid Iqbal (2018) | Chief Executive Officer | Providus Capital (Pvt.) Ltd |
| 127 | Waseem Mehdi Syed | Independent Director / Chairman | Summit Bank |
| 128 | Alizeh Ali Habib | Executive | House of Habib |
| 129 | Farhia Jabbar | Head of Communications | Dawood Hercules Corporation Limited |
| 130 | Fatimah Tabba | Chief Operating Officer | Lucky Foods |
| 131 | Mediha Afsar | Marketing Brand Consultant | Self Employed |
| 132 | Mian Mehmood-ul-Hasan | CEO | Pakistan Guarante Export Corporation Limited |
| 133 | Sehrish Abid Shaban | Board Secretary, Special Projects Lead | Aga Khan University |
| 134 | Kanwar Adeel Zaman | Director | AKD Capital Limited |
| 135 | Tariq Mohar | Director | U Microfinance Bank Limited (UMBL) |
| 136 | Zahoor Ahmed | Director | PAÏR Investment Co. Ltd |
| 137 | Syed Hussam Ashraf Subzwari | Independent Director | Image Pakistan Limited |
| 138 | Omar Sheikh | VP Ventures West | Shell Pakistan |
| 139 | Nusrat Rahim Currier | Past President | Woman’s National Democratic Club |
| 140 | Jahangir Khan | Pro Rector (P and R) | NUST Islamabad |
| 141 | Shaikh Abdus Sami | Director | Burshane LPG Pakistan Limited |
| 142 | Huma Soomro | Senior Associate | Vellani |
| 143 | Wajahat Ahmed Baqai | Non-Executive Director | Summit Bank |
| 144 | Nursing Lal | Advocate/GM Legal | Gul Ahmed Textile Mills Limited |
| 145 | Maryam Mamdot | Founding Partner | Saleem and Mamdot |
| 146 | Zulfiqar Ahmed Farooqui | Independent Director | HESCO |
| 147 | Waqar Zafar | General Manager Finance | SAMI Pharmaceuticals (Pvt.) Limited |
| 148 | Anila Haq | President | Francorp Pakistan |
| 149 | Aqeel Ahmed | CEO | Board of Industries and Technologies |
| 150 | Fahd Khawaja | Chief Commercial Officer | EPCL |
| 151 | Kashif Jawaid | Chief Executive Officer | Thal Limited |
| 152 | Khawaja Haider Abbas | Corporate Compliance Counsel | Engro Corporation Limited |
| 153 | Tayyab Tarren | Vice Chairman | Thal Limited |
| 154 | Sameen Asad | Legal Counsel | Engro Corporation Limited |
| 155 | Yousuf Jamil | Senior Vice President | Magnus Investment Advisors Limited |
