| S. No. | Name | Designation | Organization |
|---|---|---|---|
| 1 | Saqib Ahmed Saki | Director | Government Holdings (Private) Limited. |
| 2 | Hina Nawaz Abbasi | Senior Tax Analyst | Mari Energies Limited. |
| 3 | Farrukh Karim Khan | Director | UBL Fund Managers Limited. |
| 4 | Mariam Sajjad | Chief Operating Officer | Air Link Communication Ltd. |
| 5 | Khawaja Muhammad Fraz Amjad | Company Secretary | Hi-Tech Lubricants Limited. |
| 6 | Muhammad Arsalan | Senior Implementation Manager | Meezan Bank Limited. |
| 7 | Mustafa Kamal Zuberi | Chief Legal Officer and Company Secretary | Rafhan Maize Products Company Ltd. |
| 8 | Adil Saeed Khan | COO and CFO | Rafhan Maize Products Company Ltd. |
| 9 | Ali Sohail Tabba | Director | Y.B. Pakistan Limited. |
| 10 | Mehwish Iftikhar | Director HR | Rafhan Maize Products Company Limited. |
| 11 | Rabia Akbar | Director Communications and Marketing | The Inclusion Lab |
| 12 | Ammar Ali Qureshi | Consultant | N/A |
| 13 | Rizwan Ahmed Bhatti | CEO | Pakistan Industrial Development Corporation |
| 14 | Sultan Khalid | Director | Balochistan Mineral Resource Limited. |
| 15 | Maria Qureshi | General Manager | Security Papers Limited. |
| 16 | Abdullah Faysal | Director | Mettis Global Pvt Ltd. |
| 17 | Naushaba Shahzad | Group Chief | National Bank of Pakistan. |
| 18 | Zufa Kanwal | Head of Marketing | ABL Funds |
| 19 | Junaid Jalil Khan | Group Chief Financial Officer | TPL Corp Limited. |
| 20 | Shahzad Abdullah | Group Head Treasury & Capital Markets | Meezan Bank Limited. |
| 21 | Madiha Zareen Abbasi | Sr. HR Officer | Oil and Gas Development Company Limited. |
| 22 | Naiha Waseem | Chief Legal Officer | Digital Finance International |
| 23 | Mohammed Haroon Zamir Khan | Chief Risk Officer/Group Chief, Risk Management Group | National Bank of Pakistan. |
| 24 | Saleem Raza | Director | Balochistan Mineral Resource Limited. |
| 25 | Mubashra Sattar | Head of Finance and Company Secretary | SICPA Inks Pakistan. |
| 26 | Captain Sarfaraz Inayatullah | Non Executive Director | Pakistan National Shipping Corporation |
| 27 | Syed Assad Ali Shah | Deputy Chief Executive Officer | Sindh Microfinance Bank Limited. |
| 28 | Muhammad Anwaar Sheikh | President and CEO | Sindh Bank Limited. |
| 29 | Zahid Haleem Shaikh | Director | Shafi Gluco Chem (Pvt) Ltd. |
| 30 | Samiullah Zarkoon | Independent Director | Balochistan Education Endowment Fund |
| 31 | Muhammad Zahid Mahmood | CEO | ECOGIVERS Trading Pvt. Ltd. Pakistan |
| 32 | Qasim Habib | Director | Bank AL Habib Limited. |
| 33 | Amjad Ali Siddiqui | Director | Balochistan Mineral Exploration Company |
| 34 | Naureen Hyat | Independent Director | N/A |
| 35 | Marium Abid Shirazee | Director Legal and Company Secretary | PIA Investments Limited. |
| 36 | Qaiser Noor | Director | JS Bank Limited. |
| 37 | Maliha Elahi | – | N/A |
| 38 | Aamir Chottani | CEO | N/A |
| 39 | Owais Sultan | GM Manufacturing and Distribution | Wafi Energy Pakistan Limited. |
| 40 | Muhammad Asif Kamal | Chief Internal Auditor | Pakistan Mineral Development Corporation |
| 41 | Shakil Anjum | CEO | Horizon Tech Services Private Limited. |
| 42 | Ahmer Abdus Samad | Chief Financial Officer | Thal Limited (Thal Engineering Division) |
| 43 | Nauman Khan | Chief Executive Officer | Asian Consumer Care Private Limited. |
| 44 | Hassan Khan | Senior Advisor | TriFit Group of Companies |
| 45 | Ammar Ather Saeed | Partner | Saiduddin & Co. |
| 46 | Hamna Faruqui | Senior Associate | N/A |
| 47 | Syeda Amna Nasir Jamal | CEO | N/A |
| 48 | Kiran Mahmood | Deputy Manager Finance | Thal Limited. |
| 49 | Arsalan Siddiqui | Senior Manager Finance and Administration | N/A |
| 50 | Imran Farooqui | Managing Partner and CEO | The Blue Company |
| 51 | Faiz Ur Rehman | Group Head – Information Technology | Meezan Bank Limited. |
| 52 | Faisal Azim Lehri | CEO | Faysal Exchange |
| 53 | Suleman Pervez | Divisional Head – Filed Audits | United Bank Limited. |
| 54 | Khaqan Mohammed Khan | General Manager | N/A |
| 55 | Zaira Imran Bandukda | Assistant Vice President | TPL Insurance Limited. |
| 56 | Farah Sayeed | Director, Brands and Marcom | iibGroup Holdings |
| 57 | Syed Salman Qutb | Group Head-Human Resource | MCB Islamic Bank |
| 58 | Danish Ansari | General Manager Lubricants | Wafi Energy Pakistan Limited |
| 59 | Asad Ali Shariff | CFO, UAE & Cluster CFO, Middle East & Pakistan | N/A |
| 60 | Nauman Ahmed Faroqui | Vice President Growth | Citi Developers |
| 61 | Muhammad Tariq | Director Operations | Fauji Cement Company Limited |
| 62 | Masroor Omar | Non-Executive Director | Pakistan Mortgage Refinance Company Limited |
| 63 | Meezan Fahd Mukhtar | Director | Zarea Limited |
| 64 | Saira Ahmad | Manager Finance & Administration | United Global Organization of Development (UGOOD) |
| 65 | Tahira Nadeem | Director | Progressive Group of Companies |
| 66 | Ahmed Qadir | Public Policy & Institutional Development Specialist | Ahmed Qadir |
| 67 | Aslam Siddiq | Director | N/A |
| 68 | Shahan Waheed | Section Head | N/A |
| 69 | Wajid Hussain | CEO/Executive Director | Intermarket Securities Limited. |
| 70 | Azeem Sarwar | Controller | Crescent Steel and Allied Products Limited. |
| 71 | Muhammad Danish Gazdar | Company Secretary | Sindh Energy Holding Company Limited. |
| 72 | Nadeem Ullah Khan | Professor and Chair Emergency Medicine Department | Nadeem Ullah Khan |
| 73 | Madiha Noorani | Head of People & Organization | Siemens Pakistan Engineering Co. Limited. |
| 74 | Awais Z. Sarki | Partner | Awais Z. Sarki & Co. |
| 75 | Shehzad Hussain | Director | Intermarket Securities Limited. |
| 76 | Himra Mursil | Chief People Officer | Lucky Core Industries |
| 77 | Babbar Ali Khan | Founding Partner | Babbar Ali Khan |
| 78 | Sarah Masood | Head of Large Local Corporates | Habib Metropolitan Bank |
| 79 | Kiran Afzal | Senior Private Sector Specialist | Kiran Afzal |
| 80 | Muhammad Kashif Riaz | Chief Financial Officer | Gul Ahmed Textile Mills Limited. |
| 81 | Jose Ignacio Guerra Holguín | Clinical Director Orthodontist | N/A |
| 82 | Tariq Viqar Bakhshi | Managing Director (BPS-21) | Federal Employees Benevolent and Group Insurance Fund |
| 83 | Karishma Bhojo Mal | Manager Finance | Gul Ahmed Textile Mills Limited. |
| 84 | Zubair Baig | Deputy Manager Strategy | N/A |
| 85 | Tehmina Rashid | Executive Director | DIGI Insurance Limited. |
| 86 | Paul Ettema | Director | Barkat Frisian Agro Limited. |
| 87 | Saira Awan Malik | President | TCS Private Limited. |
| 88 | Malik Muhammad Nasir Ayyaz | Head Legal & Company Secretary | Dubai Islamic Bank Pakistan Limited. |
| 89 | Kanwal Sohail | Manager Customer Services and Quality Assurance | Pakisnova Microfinance Company (Private) Limited. |
| 90 | Syed Muhammad Zahir Zaidi | Independent Director | DIGI Insurance Limited. |
| 91 | Thunayan Khalid Al Yaqout | Director | Pakistan Kuwait Investment Company Pvt. Limited. |
| 92 | Erum Bilwani | Director | Intermarket Securities Limited. |
| 93 | Saad uz Zaman | Director | Burj Investment Management Limited. |
| 94 | Dr. Mariam Sultan | Vice Principal | Dr. Mariam Sultan |
| 95 | Faisal Pervaiz | Manager (Corporate Governance) | Fauji Foundation |
| 96 | Saleem uz Zaman | Director | Burj Investment Management Limited. |
