| S. No. | Name | Designation | Organization |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanwal Malik | CEO & Owner / Partner | N/A |
| 2 | Imtiaz Jaleel | Chief Financial Officer | Tapal Tea Private Limited. |
| 3 | Mehreen Khalid | General Manager Corporate Audit | Engro Fertilizers Limited. |
| 4 | Shahid Mahmood Khan | Individual | NA |
| 5 | Saher Hameedullah Paracha | Individual | NA |
| 6 | Mediha Afsar | Marketing Brand Consultant | Self-employed |
| 7 | Bilal Lakhani | Partner | Adamjee Enterprises |
| 8 | Sanam Mujeeb Sheikh | Head of Jazz Business Operations & Customer Experience | Jazz |
| 9 | Amin Rammal | Director and Company Secretary | Asiatic Public Relations Network Private Limited. |
| 10 | Muhammad Hamayun Sajjad | CEO | Mashreq Bank |
| 11 | Arshad Mohsin Tayebaly | Director | Pakistan Cables |
| 12 | Marium Soomro | Director Education | NA |
| 13 | Tahir Ali Sheikh | Liaison Consultant Pakistan | NA |
| 14 | Bilal Kully | General Manager HR and IT and Company Secretary | National Insurance Company Limited. |
| 15 | Amanullah Qureshi | Chief Operating Officer | Pakistan International Airlines Corporation Limited. |
| 16 | Muhammad Shahzad | Director Finance | Unilever Pakistan Foods Limited. |
| 17 | Fareeba Mahmood | International Development and Financial Mobilization Expert | Ex-World Bank |
| 18 | Nahl Eman Chamdia | Head of Legal and Company Secretary | Alfalah Asset Management Limited. |
| 19 | Aliuddin Ahmed | Director | First Imrooz Modaraba |
| 20 | Syed Ammar Hasan | Chief Risk Officer | Abhi Pvt Ltd. |
| 21 | Muhammad Kashif Siddiqee | Insurance / Takaful Expert (Advisor) | Capital Market Authority |
| 22 | Mujahid Islam Billah | Director BOD LESCO | Lahore Electric Supply Company |
| 23 | Celestino Dos Anjos | Controller EM | Abbott Laboratories (Pakistan) Limited. |
| 24 | Sarah Saeed | Director/Special Secretary – MOC | State Life Insurance Corporation of Pakistan |
| 25 | Shahzad Javed Panni | Director | Khyber Tobacco Company Limited. |
| 26 | Syed Muhammad Imran | Head of Litigation and Advisory | NA |
| 27 | Noman Rafiq | Company Secretary | Central Power Purchasing Agency |
| 28 | Sadia Shaikh | Group Head Emerging Corporates | Allied Bank Limited. |
| 29 | Shahid Malik | Group Managing Director | Hilton Pharma Private Limited. |
| 30 | Ali Ahmed | Chief Executive Officer | MFSYS Technologies Ltd. |
| 31 | Shahid Ahmed | Chief Operating Officer | MFSYS Technologies Private Limited. |
| 32 | Kaisra Jabeen Butt | Director | Pak Agro Packaging Limited. |
| 33 | Farhan Chawla | Director | Bosch Pharmaceuticals |
| 34 | Iffat Hina | Head of Human Resource and Administration | Pakistan Mortgage Refinance Co. Ltd. |
| 35 | Babar Majid | Group General Manager (Business Development) | Petroleum Exploration (Pvt) Ltd. |
| 36 | Syed Ali Shehryar | Public Sector Advisor | NA |
| 37 | Ali Nadim | CEO | IGI Life Insurance Limited. |
| 38 | Asif Hussain | CEO | Mikail Hussain (Private) Limited. |
| 39 | Tariq Hanif | General Manager Security | Oil and Gas Development Company Limited. |
| 40 | Habib Paracha | Director | NA |
| 41 | Ghulam Haider | Head of Business Affairs & CEO’s Secretariat | Rural Community Development Programmes |
| 42 | Saima Amin Khawaja | Independent Director | IGI Holdings Limited. |
| 43 | Daneshwar Feroze Dinshaw | Secretary General | NA |
| 44 | Hassan Yaqoob | Equity Investor & Freelancer | NA |
| 45 | Muhammad Abubakar | Independent Director (Board Member) | Bereket International (Pvt) Ltd. |
| 46 | Raza Elahi | CEO | Elahi Group of Companies |
| 47 | Irfan Raja Jagirani | Senior Executive Vice President | EFU General Insurance Limited. |
| 48 | Ali Ahsan | Director | IGI Holdings Limited. |
| 49 | Farah Munawar | Consultant HR/Head of ODD | Progressive Traders |
| 50 | Samar Ali Shahid | Director | Jahangir Siddiqui & Co Ltd. |
| 51 | Aqueela Mumtaz | VP Finance | Pakistan Mobile Communications Pvt Ltd. |
| 52 | Junaid Ahmed | CEO | Dubai Islamic Bank Pakistan Limited. |
| 53 | Muhammad Faisal Malik | Director – Head Enterprise Process Transformation & Director HBL Currency Exchange | Habib Bank Limited. |
| 54 | Muhammad Ibrar Khan | Senior General Manager | Indus Motor Company Limited. |
| 55 | Rashna Minwalla | Director | HBL Microfinance Bank Limited. |
| 56 | Muhammad Rehan | Chief Financial Officer | Attock Cement Pakistan Limited. |
| 57 | Shahrukh Shahbaz Malik | Director | Hilton Pharma (Pvt) Limited. |
| 58 | Sameer Amlani | Company Secretary | Thal Limited. |
| 59 | Muhammad Intesaruddin | Group Chief Executive | Deokjae Connecting Roads Pvt. Limited. |
| 60 | Ahmed Jamal Mir | Member, Board of Management | Pakistan State Oil Company Limited. |
| 61 | Iqraa Hassan Mansha | Director | MCB Bank Limited. |
| 62 | Waheed Ahmed Shaikh | Member, Board of Management | Pakistan State Oil Company Limited. |
| 63 | Abdullah Akhtar | CEO | Schole International Academy |
| 64 | Ashraf Khan | Director | OBS Pharma (Private) Limited. |
| 65 | Nosheen Akhtar | GM – HR | Fauji Foundation |
| 66 | Sarwat Gilani | Head – Operational Risk | House Building Finance Company Limited. |
| 67 | Muhammad Afzal Siddiqi | Advisor Procurement Policies and Procedures | NA |
| 68 | Mohamed Abdulla Abdulrahim | Director | Al Baraka Bank (Pakistan) Limited. |
| 69 | Ijaz Ali Khan | Director | Pakistan Mineral Development Corporation |
| 70 | Ali Afzal | Corporate Head South | The Bank of Punjab |
| 71 | Natasha Iqbal | CEO | Metro Capital (Private) Limited. |
| 72 | Rashid Javed | General Manager Accounts and Finance | Shifa International Hospital |
| 73 | Ali Nawaz | Chief Executive Officer | Chase Securities Pakistan (Private) Limited. |
| 74 | Adila Durrani | Director-NFC | National Fertilizer Corporation of Pakistan (Pvt) Limited. |
| 75 | Nuzhat Khan | Senior Manager | Shifa International Hospital |
| 76 | Roqaiya Riaz | General Body Member | The Citizens Foundation |
| 77 | Sabeen | Principal | NA |
| 78 | Jahanzaib Iqbal | Managing Director | World Source Limited. |
| 79 | Zeeshan Bin Ishtiaque | Chief Executive Officer | Shifa International Hospitals Limited. |
| 80 | Shahzain Shahbaz Malik | Executive Director | Hilton Pharma (Pvt) Limited. |
| 81 | Mushtaq Ahmad | Director | Shahtaj Sugar Mills Limited. |
| 82 | Aman Shah | Businessman | NA |
| 83 | Raeel Muhammad Rafique | GM Finance and Planning | Lucky Cement |
| 84 | Chaudhry Zubair Ahmed | General Manager (F&A)/CFO | Sindh Infrastructure Development Company Limited. |
| 85 | Mushtaq Ahmad | Director | Shahtaj Sugar Mills Limited. |
| 86 | Shoaib Mumtaz | Director | MCB Investment Management Limited. |
| 87 | Air Marshal Ahmad Hassan HI(M) | Deputy Chief of Air Staff (Engineering) | Pakistan Air Force |
| 88 | Danish Jabbar Khan | Chief Executive Officer | Kaarvan Crafts Foundation |
| 89 | Rahila Aamir Basrai | Head of Corporate Communication | Al Baraka Bank (Pakistan) Limited. |
| 90 | Atyab Tahir | CEO | HugoBank |
| 91 | Miandad Rahoojo | Executive Director | Trading Corporation of Pakistan |
| 92 | Sayed Basit Qadir | General Manager | Trading Corporation of Pakistan |
| 93 | Sher Muhammad Mahar | Company Secretary | Trading Corporation of Pakistan |
| 94 | Ali Raza Altaf | Deputy General Manager | Trading Corporation of Pakistan |
| 95 | Saqib Bashir Dahar | Executive Director | Trading Corporation of Pakistan |
| 96 | Kadir Bux | Executive Director | Trading Corporation of Pakistan |
| 97 | Haider Ali Khan | Director | Trading Corporation of Pakistan |
| 98 | Rashid Hussain | General Manager | Trading Corporation of Pakistan |
| 99 | Ashifa Paracha | CEO | Brand E |
| 100 | Nilofer Sohail | General Manager- Channel Strategy & Growth Segments | EFU Life Assurance Limited. |
| 101 | Dr. Muhammad Midhat Ali Siddiqui | General Manager Business Excellence | Young’s Private Limited. |
| 102 | Raja Shahab Sikandar | CEO | Trading Corporation of Pakistan |
| 103 | Asma Balal | Country Director | Marie Stopes Society |
| 104 | Muhammad Irfan Ul Haq | Director | ZIL Limited. |
| 105 | Shahid Alam Siddiqui | Non-Executive, Non-Independent Director | Pakistan Mortgage Refinance Company Ltd. |
| 106 | Mohammad Ali Monnoo | Director | Samira Fabrics (Private) Limited. |
| 107 | Sama Aman | Independent Consultant | NA |
| 108 | Ahad Tariq | Chief Operating Officer | International Watch Company |
| 109 | Faresa Ahsan | Senior Partner | Liaquat Merchant Associates |
| 110 | Muhammad Sohail Ismail | Group Director Internal Audit and Digitalization | Support Industries and Technologies |
| 111 | Aurangzeb Shafi | EVP | Crescent Bahuman Limited. |
| 112 | Atif Salim Malik | Group Head Retail Banking | JS Bank Limited. |
| 113 | Muhammad Ali Sohail | Chief Operating Officer | Young’s Private Limited. |
| 114 | Atif Ghafoor Mirza | Exec Director (JV & BD) | Oil and Gas Development Company Limited |
| 115 | Awais Abid | DM Secretarial Compliance | Interloop / Pakistan Stock Exchange Limited |
| 116 | Salim Baz Khan | General Manager/Head of department | Salim Baz Khan |
| 117 | Razia Monnoo | Director | Samira Fabrics (Private) Ltd |
| 118 | Pir Saad Ahsanuddin | Independent Director of the Board | National Engineering Services Pakistan Private Limited |
| 119 | Javed Yousuf Edhi | Chief Executive Officer | National Institutional Facilitation Technologies (Pvt) Limited |
| 120 | Mohammad Shabir Ahmed Khan | Director | Pak Oman Investment Company Limited |
| 121 | Muhammad Ali Sheikh | Financial Management Consultant | N/A |
| 122 | Muhammad Kashif Nazir | Deputy Manager Corporate Affairs | Fauji Fertilizer Company Limited |
| 123 | Col (Retd) Qasim Ubaid Ullah Paracha | Director Operations | Ghazi Gas Marketing & Distribution Private Limited |
| 124 | Bilal Amjad Khan | Principal Debt | Karandaaz Pakistan |
| 125 | Basma Sultan Ahmed | CEO | Element Payment Solutions Private Limited |
| 126 | Aqdus Faraz Tahir | IndependentDirector | Air Link Communication Limited |
| 127 | Mehmood Uzair | HeadofRiskManagement | Pakistan Mortgage Refinance Company (PMRC) |
| 128 | Adeel Ahmed | ChiefInternalAudit | Mari Petroleum Company Limited |
| 129 | Muhammad Irfan Chaudhary | HeadofRetail | Air Link Communication Limited |
| 130 | Muhammad Arif Tahir | Country President & CEO | Novartis Pharma (Pakistan) Limited |
| 131 | Salman Sarwar Butt | IndependentDirector | Mobilink Microfinance Bank |
| 132 | Ahmad Shakoor | Director | Engro Fertilizers Limited |
| 133 | Amna Usman | Barrister-at-Law | N/A |
| 134 | Maliha Subhani | Sales Director | N/A |
| 135 | Muhammad Osman Sohail | Director Finance and Accounts | Young’s Private Limited |
| 136 | Imtiaz Ahmad Ansari | Partner | Imtiaz Ahmad Ansari |
| 137 | Jehangir Abbas Awan | Founder/Sole Proprietor | 92CAPITAL |
| 138 | Atif Ghafoor Mirza | Exec Director (JV & BD) | Oil and Gas Development Company Limited |
| 139 | Awais Abid | DM Secretarial Compliance | Interloop/ Pakistan Stock Exchange Limited |
| 140 | Salim Baz Khan | General Manager/Head of department | Salim Baz Khan |
| 141 | Razia Monnoo | Director | Samira Fabrics (Private) Ltd |
| 142 | Pir Saad Ahsanuddin | Independent Director of the Board | National Engineering Services Pakistan Private Limited |
| 143 | Javed Yousuf Edhi | Chief Executive Officer | National Institutional Facilitation Technologies (Pvt) Limited |
| 144 | Mohammad Shabir Ahmed Khan | Director | Pak Oman Investment Company Limited |
| 145 | Muhammad Ali Sheikh | Financial Management Consultant | N/A |
| 146 | Muhammad Kashif Nazir | Deputy Manager Corporate Affairs | Fauji Fertilizer Company Limited |
| 147 | Col (Retd) Qasim Ubaid Ullah Paracha | Director Operations | Ghazi Gas Marketing & Distribution Private Limited |
| 148 | Bilal Amjad Khan | Principal Debt | Karandaaz Pakistan |
| 149 | Basma Sultan Ahmed | CEO | Element Payment Solutions Private Limited |
| 150 | Aqdus Faraz Tahir | Independent Director | Air Link Communication Limited |
| 151 | Mehmood Uzair | Head of Risk Management | Pakistan Mortgage Refinance Company (PMRC) |
| 152 | Adeel Ahmed | Chief Internal Audit | Mari Petroleum Company Limited |
| 153 | Muhammad Irfan Chaudhary | Head of Retail | Air Link Communication Limited |
| 154 | Muhammad Arif Tahir | CPO Head & Country President Pakistan | Novartis Pharma (Pakistan) Limited |
| 155 | Salman Sarwar Butt | Independent Director | Mobilink Microfinance Bank |
| 156 | Ahmad Shakoor | Director | Engro Fertilizers Limited |
| 157 | Amna Usman | Barrister-at-Law | N/A |
| 158 | Maliha Subhani | Sales Director | N/A |
| 159 | Syed Zafar Alam Tirmizi | Head of Business and Products | Pakistan Mortgage Refinance Company |
| 160 | Dr. Sobia Bhatti | Member Board of Directors | Lahore Waste Management Company |
| 161 | Ambreen Ali | Assistant Company Secretary | Pakistan State Oil Company Limited |
| 162 | Mir Balagh Sher Marri | Director | Trading Corporation of Pakistan |
| 163 | Shumaila Rifaqat | Head Innovation Investment | Karandaaz Pakistan |
| 164 | Emad Islam | Head of Internal Audit | 1Link Private Limited |
| 165 | Brig Syed Junaid Iqbal, SI(M) (Retd) | Company Secretary | Fauji Oil Terminal & Distribution Company Limited |
| 166 | Jamshed Meherhomji | Chief Executive Officer | N/A |
| 167 | Zulfiqar Ali Haider | Company Secretary | Fauji Fertilizer Company Limited |
| 168 | Mohammad Afzal Monnoo | Director | Samira Fabrics (Private) Limited |
| 169 | Bilal Zulfiqar Ali Khokhar | Chairman Board of Directors | Lahore Waste Management Company |
| 170 | Khalilullah Shaikh | Director | JS Bank Limited |
| 171 | Khurram Majeed | Executive Vice President Middle East, Caspian and Africa | Bureau Veritas |
| 172 | Tauqir Ahmed Khan | Shareholder | Highnoon Laboratories Limited |
| 173 | Muhammad Tufail Iqbal | Director | Gatron Industries Limited |
| 174 | Muhammad Mustafa Sohail | Director | Millat Equipment Limited |
| 175 | Harris Naeem | CEO | HTMA Private Limited |
| 176 | Syed Kamran Hassan | GM Supply Chain | Fauji Foundation |
| 177 | Kashif Naveed Abbasi | Company Secretary | Fauji Foundation |
| 178 | Khalid Zia | MD Welfare FF | Fauji Foundation |
| 179 | Anwar Ali Hyder | MD and Chief Executive Officer | Fauji Foundation |
| 180 | Fariha Salahuddin | Director | Al Baraka Bank (Pakistan) Limited |
| 181 | Syed Anis Ahmad Shah | Director | Hoechst Pakistan Limited |
| 182 | Furrukh Shafiq | Head of HR | Dynea Pakistan Ltd |
| 183 | Ambreen Shah | Partner | N/A |
| 184 | Nosheen Razzaq Gill | Public Policy Consultant | N/A |
| 185 | Jawed Akhlaq | Director | Century Insurance Company Limited |
| 186 | Salman Abdullah Gora | Director | Ascend People Consulting Private Limited |
| 187 | Kanwer Muhammad Anwer Saeed Khan | Director | Ascend People Consulting Private Limited |
| 188 | Baqar Hasan | Company Secretary | Highnoon Laboratories Limited |
| 189 | Shajee Hanfi | Head of Legal | Pakistan Mortgage Refinance Company |
| 190 | Mehar Younus | Head of Learning & Organizational Development | Meezan Bank Limited |
| 191 | Arshad Mehmood Bhatti | Director | Security Papers Limited |
| 192 | Shehryar Omar | CEO | Petroleum Institute of Pakistan |
| 193 | Tanya Muzaffar | Associate | Vellani & Vellani |
| 194 | Agha Yasir Alibhai | Senior Associate | Vellani & Vellani |
| 195 | Choudhry Saad Ghani | Director BoD | Hyderabad Electric Supply Company (HESCO) |
| 196 | Sadia Muzaffar | Consultant | Vellani & Vellani |
| 197 | Ajeet Kumar | Chief Regulatory Officer | Pakistan Stock Exchange Limited |
| 198 | Sani-e-Mehmood Khan | Independent Director | HMR REIT Management Company |
| 199 | Rabia Azfar Nizami | Country Head | Jaffer Business Systems |
| 200 | Syed Tahir Hasan Zaidi | Retired CFO & CPO | N/A |
| 201 | Ehtesham Hamid Ali | Group Head- International Group | Bank Al-Habib Limited |
| 202 | Muhammad Zafar Amin | General Manager, Risk Management Division | N/A |
| 203 | Adeel Zafar Khan | Joint Director | State Bank of Pakistan |
| 204 | Muhammad Zafar Iqbal | Director Health | Fauji Foundation |
| 205 | Faheemuddin Chawla | Vice President – Finance and Taxation | QInvest LLC |
| 206 | Faham Ahmad | Group Head HR | Fauji Foundation |
| 207 | Imran Qureshi | Director MSD | Mari Petroleum Company Limited |
| 208 | Tehmina Rasheed | Head of Compliance | Faisal Islami Currency Exchange |
| 209 | Syed Mustafa Haider Hamdani | Member – Board of Directors | Agritech Limited |
| 210 | Shabbir Ahmed Shaikh | Director | Dubai Islamic Bank Pakistan Limited |
| 211 | Ayesha Sameen Janjua | Brand and Marketing Consultant | N/A |
| 212 | Bilal Ahmed Rana | Partner | N/A |
| 213 | Al Ayham Al Ghassani | Associate – Economic Diversification Investments | Pak Oman Investment Company Limited |
| 214 | Faisal Al Siyabi | Director | Pak Oman Investment Company Limited |
| 215 | Syed Nasir Ali | Regional Head of Risk and Governance | Individual |
| 216 | Aejaz Abbas Basrai | Chief Commercial Officer Culinary | National Foods Limited |
| 217 | Imran Samad | Director | Sindh Bank Limited |
| 218 | Muhammad Ali Bhabha | Chief Investment Officer | HBL Asset Management Limited |
| 219 | Farhan Adil Mehboob | CEO | S. Mehboob & Co |
| 220 | Rashid Umer Siddiqui | – | N/A |
| 221 | Raheel Ubaid | Head of Enterprise Risk Management | Pak Brunei Investment Company Limited |
| 222 | Syed Jahangir Ali | Corporate Secretary SBP BSC | State Bank of Pakistan |
| 223 | Syed Ali Hasan Naqvi | Executive Director | Management Association of Pakistan |
| 224 | Malik Shehryar Awan | Director | Mach Minerals Enterprises Private Limited |
| 225 | Sadaf Malik | Corporate Affairs Manager, MEA | Haleon Pakistan Limited |
| 226 | Furquan Kidwai | Director | Al Meezan Investment Management |
| 227 | Zeeshan Noor Shaikh | Chief Technical Officer | Sindh Integrated Emergency and Health Services |
| 228 | Orya Ali | Company Secretary | Khushhali Microfinance Bank Limited |
| 229 | Basit Usman | Director | N/A |
| 230 | Aiema Husain | Lawyer | N/A |
| 231 | Hamid Bazargan | Director | Security Papers Limited |
| 232 | Samon Babar | Chief Human Resource Officer | International Industries Limited |
| 233 | Abid Ajmal | Former Chief Risk Officer | Bank Makramah Limited |
| 234 | Mohammad Mudassir Amray | Director | The Bank of Punjab |
| 235 | Khurram Nasim Ghuman | Executive Director | EFU General Insurance Limited |
| 236 | Muhammad Faraz Haider | Director | Central Depository Company of Pakistan Limited |
| 237 | Muhammad Altaf Bilwani | Director | Gatron (Industries) Limited |
| 238 | Syed Mohammed Hussain | Associate General Counsel | N/A |
| 239 | Rani Hafsa Kanwal | Independent Director | Gujranwala Electric Power Company |
| 240 | Mishaal H. Shirazi | GM Sales & Marketing and Business Development | Atlas Asset Management |
| 241 | Muhammad Siddiq | Independent Director | N/A |
| 242 | Zulekha Sohail Tabba | Non-Executive Director | 5th Pillar Family Takaful Limited |
| 243 | Muhammad Ali | Non-Executive Director | 5th Pillar Family Takaful Limited |
| 244 | Syed Arshad Ali Zaidi | Head of Internal Audit | Hi-Tech Lubricants Limited |
| 245 | Muddassir Farooq | Financial Advisor | N/A |
| 246 | Talha Anwar | Chief Sales & Distribution Officer | Al Meezan Investment Management Limited |
| 247 | Saleem Anwar | CEO | Askari Bank Limited |
| 248 | Ali Naseer | Chief Strategy Officer | Mobilink Microfinance Bank Limited |
| 249 | Taimur Khan Afridi | Head Of Security | Hutchison Ports Pakistan |
| 250 | Chodari Muhammad Aslam | Vice President Operations | Lucky Core Industries Limited |
| 251 | Fayaz Ahmed Jatoi | Finance Secretary-GoS & Non-Executive Director | Sindh Bank Limited |
| 252 | Sarah Hussain Kazmi | Director Legal/Contract | N/A |
| 253 | Ali Asghar Shah | Senior General Manager | Sui Southern Gas Company Limited |
| 254 | Barrister Shahrukh Iftikhar | Partner | N/A |
| 255 | Muhammad Faisal Khan | General Manager | Sui Southern Gas Company Limited |
| 256 | Hassan Sardar | DM Corporate Affairs | Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited |
| 257 | Samir Aleem Sattar | Business Head – Samsung | Lucky Motor Corporation |
| 258 | Major General Muhammad Aneeq Ur Rehman Malik, HI(M), (Retd) | Director HR | Fauji Foundation |
| 259 | Muhammad Asad Mustafa | General Manager | Sui Southern Gas Company Limited |
